Slot e Giochi da Tavolo
Migliori Giochi

Merge Up

Sugar Rush 1000

Cash or Crash

Sweet Bonanza

Lady Wolf Moon Megaways
Casinò Live

Money Time

Balloon Race Live

Stock Market Live

Lightning Ball Live

Spinawin
Roulette

European Roulette

Roulette Advanced

American Roulette

French Roulette

Lightning Roulette
Slot Popolari

Fortune Ox

Merge Up 2

Coin Volcano 2

Aztec Fire 2 Hold and Win

Fortune Mummy
Offerte Esclusive
Informazioni Chiave
| Chat dal vivo | 24/7 |
| Metodi di pagamento | Apple Pay, Trustly, MiFinity, Mastercard, Bonifico bancario, Revolut, PayPal, PostePay, Skrill, Visa, Satispay, Neteller |
| Limiti di prelievo (Giorno) | 1400 - 2200 |
| Numero di fornitori | 70+ |
| Prelievo minimo | €40 |
| Deposito minimo | €40 |
| Valute | EUR, USD, GBP, BRL, AUD, PLN, JPY, CHF, Crypto |
| Proprietario | Cosmobet SE |
| Criptovalute | Solana (SOL), Tether (USDT), Bitcoin (BTC), Cardano (ADA), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Dogecoin (DOGE), Litecoin (LTC), e altri |
| Numero di giochi | 7570+ |
| Telefono | +39 377 6034454 |
| Limiti di prelievo (Mese) | 46500 |
| Limiti di prelievo (Settimana) | 7700 |
| Licenza | GCB-2024-5635-CHK7 |
| Piattaforme | Web, Android, iOS |
| Lingue del sito | IT, ES, GR, HU, PT, DE, FR, NO, EN, FI, PL |
| info@cosmobetcasino.co.it | |
| Tipi di giochi | Video poker, Game Shows, Blackjack, Gratta e vinci, Scommesse, Craps e dadi, Giochi con jackpot, Giochi dal vivo, Roulette, Baccarat, Keno, Giochi crash, Bingo, Scommesse eSports, Slot |
| App | Android, iOS |
| Velocità di prelievo | 1-3 giorni lavorativi |
| Anno di fondazione | 2024 |
| Lingue di supporto | IT, EN, DE, ES |
Depositi e Prelievi
Metodi di Deposito
| Metodo | Range | Tempo di Elaborazione | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €20 - €4.000 | Immediato | Nessuna |
| Visa | €10 - €5.000 | Istantaneo | 0% |
| Bizum | €10 - €3.000 | Tempo reale | Gratis |
| Rapid Transfer | €20 - €4.500 | Subito | Nessuna |
| Bonifico Bancario | €10 - €2.000 | 1-3 giorni lavorativi | Costi bancari |
| Neteller | €20 - €2.000 | Tempo reale | Gratis |
| Skrill | €10 - €2.500 | Istantaneo | Gratis |
| PostePay | €10 - €4.500 | Immediato | Gratis |
| Satispay | €10 - €5.000 | Subito | Nessuna |
| Bitcoin | €20 - €6.750 | Istantaneo dopo conferma | Fee di rete |
| Ethereum | €20 - €3.750 | Istantaneo dopo conferma | Fee di rete |
Opzioni di Prelievo
| Metodo di Pagamento | Limiti Min/Max | Tempo di Elaborazione | Costi |
|---|---|---|---|
| Mastercard | €50 Max €9.500 | 1-3 giorni lavorativi | 0% |
| Visa | €50 Max €6.500 | 1-3 giorni lavorativi | Nessuna |
| Rapid Transfer | €20 Max €6.500 | Entro 24 ore | Gratis |
| Bonifico Bancario | €40 Max €7.000 | 3-7 giorni | Variabile |
| Neteller | €40 Max €7.000 | Entro 24 ore | 0% |
| Skrill | €50 Max €2.500 | Entro 24 ore | Nessuna |
| PostePay | €40 Max €2.000 | Istantaneo | Nessuna |
| Satispay | €50 Max €3.500 | Istantaneo | Gratis |
| Bitcoin | €40 Max €3.750 | Istantaneo | Fee di rete |
| Ethereum | €20 Max €3.000 | Pochi minuti | Fee di rete |





